RKL VETERAANIT 2011-2012
  Ratam 7,50
  Maksu 9,50euroa 2,00 vet.kassaan tos.N:o
 
PVM TAPAHTUMA TULO/MENO TILILLÄ kahvisaldo
6.9.2011 ALKUSALDO 45,60
  6pkt kahvia -36,8 8,80 1 11
6.syys ti.kisan tuotto 38,00 46,80 8
13.syys ti.kisan tuotto 46,00 92,80 5
20.syys ti.kisan tuotto 38,00 130,80 2
20.syys 20 pkt kahvia -68,20 62,60 2 22
27.syys ti.kisan tuotto Pasasen pönttöpäivä 42,00 104,60 22
4.loka KK.kisan palkinnot 3x9,50+2x9,50+1x9,50+1arvalla -66,50 38,10
4.loka ti. kisan tuotto 38,00 76,10 3 19
11.loka ti. kisan tuotto 46,00 122,10 16
18.loka ti. kisan tuotto 48,00 170,10 13
25.loka ti.kisan tuotto 50,00 220,10 10
1.marras ti.kisan tuotto 48,00 268,10 7
1.marras KK.kisan palkinnot 3x9,50+2x9,50+1x9,50+1arvalla -66,50 201,60 4
8.marras ti.kisan tuotto 48,00 249,60 4
15.marras ti.kisan tuotto 42,00 291,60 1
22.marras 2 pkt kahvia -6,00 285,60 3
22.marras ti.kisan tuotto 50,00 335,60 0
29.marras 3pkt kahvia -11,95 323,65 5 3
29.marras ti.kisan tuotto 44,00 367,65 0
6.joulu KK.kisan palkinnot 3x9,50+2x9,50+1x9,50+1arvalla -66,50 301,15 6
6.joulu 16pkt Kahvia -47,20 253,95 7 16
6.joulu ti.kisan tuotto 44,00 297,95 13
13.joulu ti.kisan tuotto 48,00 345,95 10
20.joulu ti.kisan tuotto 50,00 395,95 7
20.joulu Joulukahvit -21,00 374,95 8 6
27.joulu ti.kisan tuotto 50,00 424,95 3
3.tammi ti.kisan tuotto 42,00 466,95
3.tammi KK.kisan palkinnot 3x9,50+2x9,50+1x9,50+1arvalla -66,50 400,45 9 0
10.tammi 7 pkt kahvia -20,65 379,80 10 7
10.tammi ti.kisan tuotto 50,00 429,80 4
17.tammi ti.kisan tuotto 48,00 477,80 1
17.tammi 12 pkt kahvia -35,40 442,40 11 13
24.tammi ti.kisan tuotto 50,00 492,40 10
31.tammi ti.kisan tuotto 54,00 546,40 7
31.tammi 14 pkt kahvia -41,30 505,10 12 21
7.helmi ti.kisan tuotto 48,00 553,10 18
7.helmi KK.kisan palkinnot 3x9,50+2x9,50+1x9,50+1arvalla -66,50 486,60 13